北京福彩论坛

七乐彩走势图
最近 期的指标统计图
期号 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 和值 AC值 奇偶比 三区比
2008-119 116 8 4:3 1:4:2
2008-118 120 9 4:3 2:1:4
2008-117 119 11 5:2 1:4:2
2008-116 134 6 4:3 0:4:3
2008-115 108 8 2:5 3:2:2
2008-114 120 10 6:1 2:2:3
2008-113 78 9 4:3 4:1:2
2008-112 135 10 3:4 2:1:4
2008-111 104 11 2:5 4:1:2
2008-110 84 7 4:3 2:4:1
期号 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 和值 AC值 奇偶比 三区比
频率 2 3 2 1 3 3 1 2 3 1 2 2 3 4 3 0 2 2 3 3 2 1 4 2 3 5 3 2 2 1 频率
遗漏 1 2 6 9 1 0 8 4 5 4 3 0 2 0 0 10 0 4 2 2 2 3 1 1 0 1 0 5 2 8 遗漏

遗漏:近期该号码连续未开出的期数。
频率:该号码总计开出的次数。
AC值:AC值为国外乐透型彩票分析研究的一个概念,是评估乐透型彩票号码价值的一个非常重要的参数。 AC值即号码的算术复杂性参数,在乐透型彩票中,是指任何一组号码中所有两个号码数字的正数差值的总数减去r-1(r 为投注号码个数)的值。
关于我们 | 联系方式 | 网站地图 | 网络联盟
 Copyright ©2001-2005 www.bwlc.gov.cn All Rights Reserved
北京福利彩票发行中心版权所有 2001-2007